◇ 產(chǎn)品簡(jiǎn)介 ◇ 產(chǎn)品功能◇ 技術(shù)指標(biāo)◇ 訂購(gòu)信息◇ 資料下載◇ 相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
DTWL-45型 高精度溫度箱(-46-65℃/75℃/80℃)是一種經(jīng)過(guò)特殊設(shè)計(jì)的以空氣為傳熱介質(zhì)的恒溫箱,具有控溫準(zhǔn)確度高,溫場(chǎng)均勻性好,波動(dòng)度小等技術(shù)特點(diǎn)。有很多測(cè)溫的儀器儀表不能接觸液體恒溫源,不適用在恒溫槽中進(jìn)行校準(zhǔn),高精度溫度箱的出現(xiàn)解決了此類(lèi)儀表的校準(zhǔn)難題,填補(bǔ)了恒溫源的空白,為測(cè)溫儀表的校準(zhǔn)提供了完整解決方案。
產(chǎn)品特點(diǎn)
采用恒溫液浴技術(shù),溫場(chǎng)更恒定
溫度控制采用液浴恒溫等板加熱技術(shù),將液態(tài)介質(zhì)在恒溫槽中控制到恒溫狀態(tài)后,循環(huán)到工作腔外四周,通過(guò)熱輻射方式,保證工作腔溫度恒定和均勻,較傳統(tǒng)的邊加熱邊制冷方式,溫度指標(biāo)有了質(zhì)的飛躍。
智能化
將計(jì)量技術(shù)與物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)融合,wifi遠(yuǎn)程控制,讓計(jì)量更輕松
高清觸摸屏操控,多點(diǎn)觸摸,很大提高用戶(hù)使用體驗(yàn)
一鍵啟動(dòng),全自動(dòng)控制,縮短對(duì)計(jì)量人員培訓(xùn)周期
定時(shí)開(kāi)關(guān)機(jī),遠(yuǎn)程開(kāi)關(guān)機(jī),節(jié)約時(shí)間,提高檢定效率
寬溫度范圍
高精度溫度箱系列產(chǎn)品,可以提供-46℃~80℃范圍內(nèi)恒溫環(huán)境
滿(mǎn)足《JJF1407-2013WBGT指數(shù)儀溫度計(jì)校準(zhǔn)規(guī)程》
滿(mǎn)足《JJF1366-2012溫度數(shù)據(jù)采集儀校準(zhǔn)規(guī)范》
技術(shù)指標(biāo)
型號(hào) | DTWL-05 | DTWL-20 | DTWL-30 | DTWL-40 | DTWL-45 |
溫度范圍 | -5℃~65℃ | -20℃~65℃ | -30℃~65℃ | -40℃~70℃ | -46℃~80℃ |
均勻度 | 0.2℃、0.1℃、0.05℃(三種均勻度支持按需選擇) | ||||
波動(dòng)度 | 0.05℃/10min | ||||
工作腔尺寸(mm) | 620(長(zhǎng))×780(寬)×500(高) | ||||
外形尺寸(mm) | 1000(長(zhǎng))×1400(寬)×1700(高) | 1172(長(zhǎng))×1682(寬)×1820(高) | |||
高清觸控 | 采用高分辨率電容屏,顯示清晰,多點(diǎn)觸控,符合手機(jī)操作習(xí)慣 | ||||
WIFI控制 | 手機(jī)/pad遠(yuǎn)程設(shè)定溫度、啟停設(shè)備、讀取當(dāng)前溫度值和波動(dòng)度等設(shè)備狀態(tài)。 | ||||
狀態(tài)提示 | 波動(dòng)度實(shí)時(shí)計(jì)算,穩(wěn)定狀態(tài)實(shí)時(shí)提示、U盤(pán)插入檢測(cè)、wifi連接提示。 | ||||
曲線(xiàn)顯示 | 溫度曲線(xiàn)實(shí)時(shí)顯示,支持縮放、平移操作,一鍵截屏保存至U盤(pán)。 | ||||
數(shù)據(jù)記錄 | 溫度數(shù)據(jù)自動(dòng)保存為xls格式,一鍵導(dǎo)出到U盤(pán)。 | ||||
定時(shí)開(kāi)機(jī) | 具備定時(shí)開(kāi)機(jī)功能,上班前定時(shí)開(kāi)機(jī),上班后立即開(kāi)始工作,無(wú)需等待。 | ||||
多點(diǎn)校準(zhǔn) | 可對(duì)溫度傳感器,示值進(jìn)行分段多點(diǎn)修正,確保和標(biāo)準(zhǔn)器一致。 | ||||
分段控制 | 溫度采用分段PID控制方式,快速穩(wěn)定。 | ||||
風(fēng)機(jī)調(diào)速 | 內(nèi)腔體主循環(huán)風(fēng)機(jī),采用變頻調(diào)速控制,可通過(guò)觸摸屏,設(shè)定風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速。 | ||||
多重保護(hù) | 恒溫槽過(guò)熱保護(hù)、液位報(bào)警、壓縮機(jī)過(guò)熱報(bào)警、啟停保護(hù)功能 多重保護(hù)報(bào)警 | ||||
通訊擴(kuò)展 | 具備網(wǎng)口、wifi接口、USB接口、RS-232接口,可與PC通訊,實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)讀取 |
上一條: DTHG 低露點(diǎn)發(fā)生器 |