◇ 產(chǎn)品簡介 ◇ 產(chǎn)品功能◇ 技術(shù)指標(biāo)◇ 訂購信息◇ 資料下載◇ 相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品簡介
DTSW-2型 棒式工業(yè)級數(shù)字溫度計(jì),是工業(yè)溫度校準(zhǔn)、測量領(lǐng)域的新選擇,其準(zhǔn)確性和重復(fù)性可以達(dá)到優(yōu)于0.1℃/年,鋰電池供電(無需更換電池)續(xù)航持久,攜帶方便,讀數(shù)直觀,堅(jiān)固耐用。該款工業(yè)級溫度計(jì)不僅可以在實(shí)驗(yàn)室作為溫度標(biāo)準(zhǔn),更可以在工業(yè)現(xiàn)場提供可靠、準(zhǔn)確、高精度的溫度測量。
技術(shù)指標(biāo)
產(chǎn)品名稱 | 棒式標(biāo)準(zhǔn)數(shù)字溫度計(jì) | 棒式工業(yè)級數(shù)字溫度計(jì) | ||
型號 | DTSW-1-A | DTSW-2-B | DTSW-2-A | DTSW-2-B |
溫度范圍 | -60~160℃ | -60~300℃ | -60~160℃ | -60~300℃ |
準(zhǔn)確度 | 0.04℃+0.005%FS | 0.05℃+0.01%FS | 0.1℃ | |
校準(zhǔn)周期 | 1年 | 1年 | ||
主機(jī)溫度系數(shù) | <1ppm/℃ | <1ppm/℃ | <1ppm/℃ | |
傳感器長度 | 500mm(19.68 in) | |||
傳感器直徑 | 6mm | |||
傳感器材質(zhì) | 316不銹鋼(醫(yī)用、食品級) | |||
傳感器規(guī)格 | 薄膜鉑電阻 | 繞線式鉑電阻 | 繞線式鉑電阻 | |
傳感器溫度系數(shù) | 額定值 0.00385 Ω/Ω/℃ | 額定值 0.00385 Ω/Ω/℃ | ||
顯示分辨率 | 0.001℃(用戶可配置為0.1℃、0.01℃) | 0.001℃(用戶可配置為0.1℃、0.01℃) | ||
采樣頻率 | 0.5S、1S、2S可配置 | 0.5S、1S、2S可配置 | ||
熱響應(yīng)時(shí)間常數(shù) | 30S | 30S | ||
數(shù)據(jù)存儲量 | 16000組數(shù)據(jù)(帶時(shí)間標(biāo)記) | 16000組數(shù)據(jù)(帶時(shí)間標(biāo)記) | ||
通信方式 | USB和無線通信 | USB和無線通信 | ||
無線通信距離 | 無遮擋遠(yuǎn)160m | 無遮擋遠(yuǎn)160m | ||
電池類型 | 耐高溫鋰電池 | 耐高溫鋰電池 | ||
鋰電池壽命 | 不低于1000次充放電循環(huán) | 不低于2000次充放電循環(huán) | ||
鋰電池充滿時(shí)間 | 2小時(shí) | 2小時(shí) | ||
充電電壓 | DC5V | DC5V | ||
預(yù)熱時(shí)間 | 1分鐘預(yù)熱后可使用 | 1分鐘預(yù)熱后可使用 | ||
通信模塊工作溫度 | ?20℃ 至 60℃(14℉至122℉) | ?20℃ 至 60℃(14℉至122℉) | ||
主機(jī)工作環(huán)境 | ?10℃ 至 50℃(14℉至122℉) | ?10℃ 至 50℃(14℉至122℉) | ||
主機(jī)防護(hù)等級 | IP50 | IP50 | ||
傳感器防護(hù)等級 | IP68 | IP68 | ||
主機(jī)尺寸(mm) | 106(長)X48(寬)X37(厚) | 106(長)X48(寬)X37(厚) | ||
整機(jī)重量 | 202g | 202g | ||
存儲條件 | ?20℃至60℃(?4℉至140℉) 5%RH-80%RH(無凝露) | ?20℃至60℃(?4℉至140℉) 5%RH-80%RH(無凝露) |
DTSW-2型 棒式工業(yè)級數(shù)字溫度計(jì)
上一條:DTSW-2型 棒式工業(yè)級級數(shù)字溫度計(jì) | 下一條:DTWL-45型 高精度溫度箱(-46-65℃/75℃/80℃) |