◇ 產(chǎn)品簡介 ◇ 產(chǎn)品功能◇ 技術(shù)指標◇ 訂購信息◇ 資料下載◇ 相關(guān)產(chǎn)品
日本神榮露點儀技術(shù)指標
使用環(huán)境范圍95%rh以下(無結(jié)露) | -10~60℃(傳感器部分),0~35℃ (主機部分) | |
露點測量范圍 | -40℃~60℃DP | |
取樣方式 | 抽氣式 | |
測量項目 | 露點.霜點(C),干球溫度(℃),壓力(kPa),相對濕度(%),水分率(PPMv、PPMw) | |
溫度精度 | ±0.1℃ | |
露點精度 | ±0.15℃ | |
再現(xiàn)性 | ±0.05℃ | |
氣體流量 | 0.5~2.5L/min | |
反應速度 | 1.5℃/sec | |
溫度(選件) | Pt100Ω 4線式 | |
壓力(選件) | 4-20mA連接2線式壓力傳感器 | |
輸出 | 模擬輸出 | 2路DC 0~5V、4~20mA(可同時使用),可選擇2個項目,接點輸出100mA AC/DC |
RS232C輸出 | ||
報警輸出 | ||
使用溫度范圍 | 0℃~60℃ | |
使用壓力范圍 | 0~0.5MPa | |
被測氣體IN-OUT | 1/4英寸壓合接頭 | |
供給電壓 | AC90~240V,50/60Hz | |
消耗電能 | 50W | |
重量 | 傳感部 | 2.0kg |
本體部 | 3.2kg |
上一條:Optidew 401 精密露點儀 | 下一條:DTWL-45型 高精度溫度箱(-46-65℃/75℃/80℃) |
銷售總機:0538-5089056 5050959 西南辦事處:
技術(shù)支持:0538-5050875 6301562 地址:四川省成都市成華區(qū)東輔路5號
銷售一部:0538-5059792 6301680 西北辦事處
銷售二部:0538-5059776 5050159 地址:西安市未央?yún)^(qū)大明宮街道太華北路
地址:山東省泰安市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)
QQ客服:202217057 / 506131746
版權(quán)所有:泰安德圖自動化儀器有限公司 備案號:魯ICP備14024757號-1