◇ 產(chǎn)品簡介 ◇ 產(chǎn)品功能◇ 技術(shù)指標◇ 訂購信息◇ 資料下載◇ 相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品簡介
DTSW-2型 棒式工業(yè)級數(shù)字溫度計,是工業(yè)溫度校準、測量領(lǐng)域的新選擇,其準確性和重復性可以達到優(yōu)于0.1℃/年,鋰電池供電(無需更換電池)續(xù)航持久,攜帶方便,讀數(shù)直觀,堅固耐用。該款工業(yè)級溫度計不僅可以在實驗室作為溫度標準,更可以在工業(yè)現(xiàn)場提供可靠、準確、高精度的溫度測量。
技術(shù)指標
產(chǎn)品名稱 | 棒式標準數(shù)字溫度計 | 棒式工業(yè)級數(shù)字溫度計 | ||
型號 | DTSW-1-A | DTSW-2-B | DTSW-2-A | DTSW-2-B |
溫度范圍 | -60~160℃ | -60~300℃ | -60~160℃ | -60~300℃ |
準確度 | 0.04℃+0.005%FS | 0.05℃+0.01%FS | 0.1℃ | |
校準周期 | 1年 | 1年 | ||
主機溫度系數(shù) | <1ppm/℃ | <1ppm/℃ | <1ppm/℃ | |
傳感器長度 | 500mm(19.68 in) | |||
傳感器直徑 | 6mm | |||
傳感器材質(zhì) | 316不銹鋼(醫(yī)用、食品級) | |||
傳感器規(guī)格 | 薄膜鉑電阻 | 繞線式鉑電阻 | 繞線式鉑電阻 | |
傳感器溫度系數(shù) | 額定值 0.00385 Ω/Ω/℃ | 額定值 0.00385 Ω/Ω/℃ | ||
顯示分辨率 | 0.001℃(用戶可配置為0.1℃、0.01℃) | 0.001℃(用戶可配置為0.1℃、0.01℃) | ||
采樣頻率 | 0.5S、1S、2S可配置 | 0.5S、1S、2S可配置 | ||
熱響應時間常數(shù) | 30S | 30S | ||
數(shù)據(jù)存儲量 | 16000組數(shù)據(jù)(帶時間標記) | 16000組數(shù)據(jù)(帶時間標記) | ||
通信方式 | USB和無線通信 | USB和無線通信 | ||
無線通信距離 | 無遮擋遠160m | 無遮擋遠160m | ||
電池類型 | 耐高溫鋰電池 | 耐高溫鋰電池 | ||
鋰電池壽命 | 不低于1000次充放電循環(huán) | 不低于2000次充放電循環(huán) | ||
鋰電池充滿時間 | 2小時 | 2小時 | ||
充電電壓 | DC5V | DC5V | ||
預熱時間 | 1分鐘預熱后可使用 | 1分鐘預熱后可使用 | ||
通信模塊工作溫度 | ?20℃ 至 60℃(14℉至122℉) | ?20℃ 至 60℃(14℉至122℉) | ||
主機工作環(huán)境 | ?10℃ 至 50℃(14℉至122℉) | ?10℃ 至 50℃(14℉至122℉) | ||
主機防護等級 | IP50 | IP50 | ||
傳感器防護等級 | IP68 | IP68 | ||
主機尺寸(mm) | 106(長)X48(寬)X37(厚) | 106(長)X48(寬)X37(厚) | ||
整機重量 | 202g | 202g | ||
存儲條件 | ?20℃至60℃(?4℉至140℉) 5%RH-80%RH(無凝露) | ?20℃至60℃(?4℉至140℉) 5%RH-80%RH(無凝露) |
上一條:DTSW-2型 棒式工業(yè)級級數(shù)字溫度計 | 下一條:DTWL-45型 高精度溫度箱(-46-65℃/75℃/80℃) |
銷售總機:0538-5089056 5050959 西南辦事處:
技術(shù)支持:0538-5050875 6301562 地址:四川省成都市成華區(qū)東輔路5號
銷售一部:0538-5059792 6301680 西北辦事處
銷售二部:0538-5059776 5050159 地址:西安市未央?yún)^(qū)大明宮街道太華北路
地址:山東省泰安市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)
QQ客服:202217057 / 506131746
版權(quán)所有:泰安德圖自動化儀器有限公司 備案號:魯ICP備14024757號-1